ALKATHENE® LDPE FILM EXTRUSION GRADES
LDPE is a versatile material able to process easily on blown and cast film equipment. Alkathene® LDPE is manufactured using the high pressure autoclave process developed by ICI, known to produce resins with excellent bubble stability and film properties. Alkathene® LDPE is suitable for many applications ranging from general purpose carry bags and shrink films to cling film and bubble wrap.
Alkathene® LDPE has an unsurpassed reputation in the Australian Polyethylene industry, derived over many years of reliable application performance. The grades have been uniquely developed to suit the various application requirements, together with local film manufacturers and end customers. The grades demonstrate excellent clarity and gloss. Alkathene® LDPE is also an excellent complimentary blend partner regularly used to improve the processibility of LLDPE resins.
Alkathene® LDPE Film Extrusion Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grades | Melt Index (g/10 min) | Density (g/cm3) | Technical Datasheet | Regulatory Data Sheet | SDS | Antiblock | Slip | Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDS34 | 0.30 | 0.922 |   | - | Heavy duty bags, shrink                                              | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDF433 | 0.45 | 0.925 | - | Heavy duty bags, shrink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDD201 | 0.45 | 0.922 |   | - | Heavy duty bags, shrink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDD203 | 0.45 | 0.922 | - | Heavy duty bags, shrink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDD204 | 0.45 | 0.922 | M | Heavy duty bags, shrink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDD205 | 0.45 | 0.922 | H | Heavy duty bags, frozen food, produce bags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDH210 | 1.0 | 0.922 |   | - | Shrink film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDH215 | 1.0 | 0.922 | H | Produce bags, carry bags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJF143 | 2.5 | 0.920 |   | - | Overwrap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDJ226 | 2.5 | 0.922 | M* | Shrink, carry bags, overwrap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD0220MS | 2.5 | 0.922 | M | Overwrap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDJ225 | 2.5 | 0.922 | VH | Overwrap, bread film | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLF197 | 5.5 | 0.920 |   | - | Cling wrap, drycleaning film |
OTHER FILM EXTRUSION GRADES |