ALKATHENE® LDPE EXTRUSION COATING GRADES
Alkathene® LDPE Extrusion Coating Grades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grade | Melt Index (g/10 min) | Density (g/cm3) | Technical Datasheet | Regulatory Data Sheet | SDS | Application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLC177 | 4.5 | 0.922 | Extrusion coating with low moisture transmission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDN248 | 7.6 | 0.922 | High line speed extrusion coating with low extractables, low odour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WNC199 | 8.0 | 0.918 | High line speed extrusion coating with low extractables, good melt strength and low odour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LD1217 | 12 | 0.918 | High line speed, low neck in extrusion coating with low odour |
Melt Index based on ASTM D1238 @ 190°C, 2.16kg |